|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 素材: | 金属 | 発光色: | ホワイト |
|---|---|---|---|
| レンズ: | 2.8-12MM | 水平解像度: | 1280* 960 |
| IR LEDs: | 8PCs レーザー IR LEDs | IR の間隔: | 30~35m |
| ハイライト: | HD AHD のカメラ,hd 監視カメラ |
||
8PCs レーザーが付いているソニー 1.3 巨大ピクセル IR AHD CCTV のカメラ 960P IR LEDs
主な特長:
1.2.8-11mm Varifocal IR レンズ、視野角: 横: 90°-28°
2.High 定義、イメージの質は 960P IP のカメラと同等です
3.8PCs レーザー IR LEDs の IR の範囲: 30~35M ((屋外) 98.4~ 114.8ft)
4.With 新しいアナログ調節技術、高周波電磁波および強い反干渉の能力
5.Support OSD メニュー
6.P/N 2 - 1、転換すること容易
概要 75 -損失のない 3 の下の 500M の上の 7.Support 伝送距離同軸ケーブル
指定:
| IP の評価 | IP66 |
| フィルター | 取り外し可能な IR の切口フィルター |
| イメージ センサー | 1/3"ソニー 1.3Mega ピクセル |
| ピクセル | 1280 (H)*1024 (V) |
| 水平解像度 | 960P |
| 視野角 | 横: 90° 28° |
| 最低のルクス | 0Lux (8PCs レーザー IR LEDs) |
| 縦の頻度 | NTSC: 60Hz PAL: 50Hz |
| 横の頻度 | NTSC: 15.734KHz PAL: 15.625KHz |
| スキャン システム | 進歩的 |
| S/N の比率 | ≥52dB |
| 電子シャッター | NTSC: 1/60-1/100,000S PAL: 1/50-1/100,000S |
| レンズ | 2.8-12mm Varifocal IR レンズ |
| 白いバランス | ATW |
| OSD | はい |
| バックライトの補償 | 自動 |
| 自動利益制御 | |
| 曇りを取り除いて下さい | OFF/ON |
| DNR | OFF/ON |
| WDR | OFF/ON |
| Day&Night | AUTO/Color/BW/Ext |
| 利用できる IR の間隔 | 30~35M (98.4~ 114.8ft) |
| ガンマ | 0.45 |
| ビデオ出力 | HD-AHD (720P)/CVBS |
| 電源 | DC12V±10% |
| 現在の消費 | 550mA (MAX) |
| 次元 | 231×84×110mm (9.1" ×3.3'×4.3') |
| 重量 | 720g (25.4oz) |
| 保管温度 | -30~+60℃ |
| 実用温度 | -30~+40℃ |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms.
電話番号: 86 20 13822260669
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー