|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Sensore di immagine: | 1/2.5" 5MP ricerca progressiva CMOS | Unità di elaborazione di media: | TI ad alto rendimento DaVinci DSP |
|---|---|---|---|
| Len: | una lente mega da 2.8-12 millimetri Varifocal | Valutazione della prova del tempo: | IP66 |
| Alimentazione elettrica: | DC12V&POE | colore: | Bianco/Grey (opzione) |
Macchina fotografica del IP di 5 Megapixel Megapixel, 1/2.5" macchina fotografica progressiva della pallottola di CMOS di ricerca
Caratteristica principale
1. Una risoluzione di fino a 5 megapixel (2592×1920)
2. 10fps massimo 5MP (2592×1920); 60Hz: 10fps 5MP (2592×1920)
3. La codifica della doppio-corrente di H.264&MJPEG
4. Zoom manuale dell'IRIDE automatica una lente da 2.8-12 millimetri
5. Supporto Smart IR, scuotente allarme
6. Compressione avanzata di Level@4 di profilo alto H.264
7. Giorno/notte (ICR) &3D DNR&AWB&AGC&BLC
8. Interfaccia Alarm&Audio&RS485
9. Monitoraggio del telefono cellulare di sostegno e funzione di P2P
10 Digitahi WDR, funzione di POE, valutazione IP66
CARATTERISTICHE GENERALI
![]()
CMS delle caratteristiche I
SPECIFICHE
| Unità di elaborazione di media | TI ad alto rendimento DaVinci DSP | |
| Sensore di immagine | 1/2.5" 5MP ricerca progressiva CMOS | |
| Tempo della navetta | 1/5s a 1/50,000s | |
| Lente | Lente automatica di millimetro Corea dell'IRIDE 2.8-12 | |
| Gamma di IR | visione notturna ≤30m di IR LED IR dell'alta energia 8pcs | |
| Day&Night | Filtro dal taglio di IR con il commutatore automatico | |
| Compressione | ||
| Video compressione | H.264/MJPEG | |
| H.264 che codifica norma | Linea di base H.264/MainProfile/molto in vista | |
| Audio compressione | G.711a/G.711u/RAW_PCM | |
| Audio velocità di trasmissione | G.711a (8kbps) /G.711u (8kbps) /RAW_PCM (16kbps) | |
| Immagine | ||
| Dimensioni immagine massime | 2592 (H)×1920 (V) | |
| Corrente | Doppio-corrente | |
| Frame per secondo | Corrente principale: | |
| 50Hz/10fps (2592×1920), 60Hz/10fps (2592×1920), | ||
| Sotto-corrente: | ||
| 50Hz/25fps (640 × 480); 60Hz/30fps (640 × 480) | ||
| Rete | ||
| Innesco dell'allarme | Rilevazione di moto, allarme d'alterazione, sconnessione della rete, eccezione di stoccaggio | |
| Protocolli | IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, | |
| Ftp, DDNS, PPPoE, smtp, Onvif | ||
| Onvif | Versione V2.4 | |
| Interfaccia | ||
| Audio dentro | audio interfaccia MIC IN/Line di 1-channel 3.5mm DENTRO | |
| Audio fuori | audio interfaccia di 1-channel 3.5mm (linea livello, 600Ω) | |
| RS485 | Sì (in semiduplex) | |
| Allarme | 1 In/1 fuori | |
| Video fuori | uscita del composto 1Vp-p | |
| Carta di deviazione standard | stoccaggio massimo 64G | |
| Rete | 1 porta Ethernet adattabile di RJ45 10M/100M | |
| Risistemazione | Un bottone di risistemazione (stampa e giudica 3 secondi validi) | |
| Specifiche generali | ||
| Condizioni di gestione | -40℃ ~ 60℃, humidty meno di 95% | |
| Alimentazione elettrica | DC12V&POE (facoltativo: AC24V&DC12V, NESSUN POE) | |
| Consumo di energia | 7W | |
| Valutazione della prova del tempo | IP66 | |
| Dimensioni (millimetro) | 246*85*80mm | |
| Peso (chilogrammo) | 850g | |
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 86 20 13822260669