|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| النطاق الترددي: | 806 ~ 960 | عرض النطاق الترددي: | 70MHz |
|---|---|---|---|
| ربح: | 6-14dBi | معاوقة اسميّ: | 50Ω |
| قوة أقصى: | 100W | تصنيف سرعة الرياح: | 60m/s |
| إبراز: | كاميرات مصغرة للمنازل الأمن,هد كاميرا تجسس البسيطة |
||
900Mhz فرب أومني - اتجاهي هوائي 6dBi - 14dBi عمودي استقطاب
تخصيص:
الفئة | الألياف الزجاجية هوائيات | ||||||
نموذج | KP-FRP900A | KP-FRP900B | KP-FRP900C | KP-FRP900D | KP-FRP900E | KP-FRP900F | KP-900G / 1800G |
نطاق التردد-مهز | 806 ~ 960 | 890 ~ 960 / 1710 ~ 1880 | |||||
عرض النطاق الترددي ميغاهرتز | 70 | 70/170 | |||||
كسب ديسيبل | 14 | 12 | 10 | 8.5 | 6 | 6 | 6 |
عرض الحزمة العمودي - ° | 5 | 7 | 8 | 10 | 30 | 30 | 30 |
VSWR | ≦ 1.5 | ≦ 2.0 | |||||
المعاوقة الاسمية Ω | 50 | ||||||
الاستقطاب | عمودي | ||||||
أقصى قوة- W | 100 | ||||||
أبعاد م | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
الوزن كجم | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
تصنيف الرياح سرعة-م / ث | 60 | ||||||
الموصل | N فيمال أو التخصيص | ||||||
تصاعد الصاري القطر مم | Φ35 ~ 50 | ||||||

اتصل شخص: Ms.
الهاتف :: 86 20 13822260669